Χάρτης κατανομής του πληθυσμού στην Γη
Χάρτες πυκνότητας πληθυσμού της Γης
Κατάλογος χωρών ανά πληθυσμό
(από την Wikipedia)
Το κράτος με τους περισσότερους κατοίκους:
Κίνα (1.350.000 κάτοικοι)
Το κράτος με τους λιγότερους κατοίκους:
Βατικανό (800 κάτοικοι)
Θέση | Χώρα / Έδαφος | Πληθυσμός | Ημερομηνία | Ποσοστό % του παγκοσμίου πληθυσμού | Πηγή |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.347.350.000 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 19,43% | ||
2 | 1.210.193.422 | 1 Μαρτίου 2011 | 17,45% | Απογραφή 2011 Indian Population clock | |
- | 502.489.143 | 2011 | Eurostat data | ||
3 | 314.861.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 4,53% | Official USA Population clock | |
4 | 237.641.326 | Μάιος 2010 | 3,43% | Απογραφή 2010 | |
5 | 193.946.886 | 1 Ιουλίου 2012 | 2,78% | Απογραφή 2010 Επίσημη εκτίμηση | |
6 | 181.513.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 2,75% | Απογραφή 2011 Επίσημη εκτίμηση | |
7 | 166.629.000 | Ιούλιος 2012 | 2,40% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
8 | 152.518.015 | 15 Μαρτίου 2011 | 2,20% | Απογραφή 2011 | |
9 | 143.300.000 | 1 Ιουνίου 2012 | 2,06% | Απογραφή 2010 Επίσημη εκτίμηση | |
10 | 127.540.000 | 1 Νοεμβρίου 2012 | 1,84% | Επίσημη εκτίμηση | |
11 | 112.336.538 | 12 Ιουνίου 2010 | 1,62% | INEGI Απογραφή 2010 | |
12 | 92.337.852 | 1 Μαΐου 2010 | 1,33% | ||
13 | 87.840.000 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 1,27% | ||
14 | 84.320.987 | 1 Ιουλίου 2012 | 1,22% | ||
15 | 82.904.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 1,19% | Official population clock | |
16 | 81.874.000 | 31 Μαΐου 2012 | 1,18% | Eurostat estimate Επίσημη εκτίμηση | |
17 | 75.149.669 | 24 Οκτωβρίου 2011 | 1,08% | Απογραφή 2011 Official Iranian Population clock | |
18 | 74.724.269 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 1,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
19 | 69.575.000 | Ιούλιος 2012 | 1,00% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
20 | 65.926.261 | 1 Σεπτεμβρίου 2010 | 0,94% | Απογραφή 2010 | |
21 | 63.696.000 | 1 Οκτωβρίου 2012 | 0,92% | Επίσημη εκτίμηση | |
22 | 62.262.000 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,90% | Επίσημη εκτίμηση | |
23 | 59.464.644 | 9 Οκτωβρίου 2011 | 0,86% | Απογραφή 2011 Επίσημη εκτίμηση | |
24 | 51.770.560 | 9 Οκτωβρίου 2011 | 0,73% | Απογραφή 2011 | |
25 | 50.004.441 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,72% | Απογραφή 2010 Επίσημη εκτίμηση | |
26 | 48.724.000 | Ιούλιος 2012 | 0,70% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
27 | 46.812.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,67% | Official Colombian Population clock | |
28 | 46.116.779 | 1 Οκτωβρίου 2012 | 0,67% | Επίσημη εκτίμηση | |
29 | 45.559.235 | 1 Οκτωβρίου 2012 | 0,66% | Επίσημη εκτίμηση | |
30 | 43.188.000 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,62% | Επίσημη εκτίμηση | |
31 | 40.117.096 | 27 Οκτωβρίου 2010 | 0,58% | Απογραφή 2010 | |
32 | 38.610.097 | 24 Αυγούστου 2009 | 0,56% | Απογραφή 2009 | |
33 | 38.538.447 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,56% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2011 | |
34 | 37.100.000 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,54% | Επίσημη εκτίμηση | |
35 | 34.995.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,50% | Official Canadian Population clock | |
36 | 33.330.000 | Ιούλιος 2011 | 0,48% | Επίσημη εκτίμηση | |
37 | 32.939.800 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,48% | Επίσημη εκτίμηση | |
38 | 32.745.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,47% | Official Moroccan Population clock | |
39 | 30.894.000 | 22 Απριλίου 2008 | 0,45% | Απογραφή 2008 | |
40 | 30.135.875 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,43% | Επίσημη εκτίμηση | |
41 | 29.521.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2010 | |
42 | 29.123.400 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,42% | Επίσημη εκτίμηση | |
43 | 28.946.101 | 30 Νοεμβρίου 2011 | 0,42% | Απογραφή 2011 | |
44 | 28.376.355 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,39% | Απογραφή 2010 | |
45 | 26.620.809 | 22 Ιουνίου 2011 | 0,38% | Απογραφή 2011 Επίσημη εκτίμηση | |
46 | 25.500.100 | 1 Ιανουαρίου 2013 | 0,37% | Επίσημη εκτίμηση | |
47 | 24.658.823 | 26 Σεπτεμβρίου 2010 | 0,36% | Απογραφή 2010 | |
48 | 24.554.000 | Ιούλιος 2012 | 0,35% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
49 | 24.527.000 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,35% | Επίσημη εκτίμηση | |
50 | 23.700.715 | 2011 | 0,34% | Επίσημη εκτίμηση | |
51 | 23.293.593 | 31 Οκτωβρίου 2012 | 0,34% | Επίσημη εκτίμηση | |
52 | 22.828.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,33% | Official Australian Population clock Australian Demographic Statistics | |
53 | 21.859.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,31% | Central Bureau Of Statistics | |
54 | 20.696.070 | 2011 | 0,30% | Επίσημη εκτίμηση | |
55 | 20.609.294 | Ιούλιος 2012 | 0,30% | Επίσημη εκτίμηση | |
56 | 20.595.000 | Ιούλιος 2012 | 0,30% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
57 | 20.277.597 | 20 Μαρτίου 2012 | 0,29% | Απογραφή 2012 | |
58 | 19.406.100 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,28% | Επίσημη εκτίμηση | |
59 | 19.043.767 | 20 Οκτωβρίου 2011 | 0,27% | Απογραφή 2011 | |
60 | 16.856.000 | 1 Οκτωβρίου 2012 | 0,24% | Επίσημη εκτίμηση | |
61 | 16.773.366 | 31 Οκτωβρίου 2012 | 0,24% | Επίσημη εκτίμηση Official Netherlands Population clock | |
62 | 16.572.475 | 9 Απριλίου 2012 | 0,25% | Απογραφή 2012 | |
63 | 16.274.738 | 2012 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση | |
64 | 15.883.000 | Ιούλιος 2012 | 0,23% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
65 | 15.730.977 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,23% | Επίσημη εκτίμηση | |
66 | 14.713.763 | 2011 | 0,21% | Επίσημη εκτίμηση | |
67 | 14.528.662 | 1 Απριλίου 2009 | 0,21% | Απογραφή 2009 | |
68 | 14.483.499 | 28 Νοεμβρίου 2010 | 0,21% | Επίσημη εκτίμηση | |
69 | 14.478.000 | Ιούλιος 2012 | 0,21% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 Απογραφή 2008 | |
70 | 13.092.666 | 16 Οκτωβρίου 2010 | 0,19% | Απογραφή 2010 | |
71 | 13.014.000 | Ιούλιος 2012 | 0,19% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
72 | 12.855.153 | 2011 | 0,19% | Επίσημη εκτίμηση | |
73 | 11.831.000 | Ιούλιος 2012 | 0,17% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
74 | 11.247.925 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση | |
75 | 10.839.905 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση | |
76 | 10.824.200 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,16% | Επίσημη εκτίμηση | |
77 | 10.787.690 | 24 Μαΐου 2011 | 0,16% | Απογραφή 2011 | |
78 | 10.718.379 | 2011 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
79 | 10.673.800 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
80 | 10.561.614 | 21 Μαρτίου 2011 | 0,15% | Απογραφή 2011 | |
81 | 10.512.208 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
82 | 10.426.155 | 2010 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
83 | 10.085.214 | 2010 | 0,15% | Επίσημη εκτίμηση | |
84 | 9.957.731 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση | |
85 | 9.797.000 | Ιούλιος 2012 | 0,14% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
86 | 9.540.065 | 30 Σεπτεμβρίου 2012 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση | |
87 | 9.460.000 | 1 Νοεμβρίου 2012 | 0,14% | Επίσημη εκτίμηση | |
88 | 9.445.281 | 1 Δεκεμβρίου 2010 | 0,14% | Απογραφή 2010 | |
89 | 9.352.000 | Ιούλιος 2012 | 0,13% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
90 | 9.235.100 | 1 Ιανουαρίου 2011 | 0,13% | Επίσημη εκτίμηση | |
91 | 8.749.000 | Ιούλιος 2012 | 0,13% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
92 | 8.458.023 | Ιούλιος 2012 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
93 | 8.385.072 | 2012 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
94 | 8.264.070 | 2010 | 0,12% | Επίσημη εκτίμηση | |
95 | 8.260.490 | 2008 | 0,12% | Απογραφή 2008 | |
96 | 7.954.700 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση | |
97 | 7.941.900 | 30 Σεπτεμβρίου 2012 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση | |
98 | 7.800.000 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,11% | Επίσημη εκτίμηση | |
99 | 7.364.570 | 1 Φεβρουαρίου 2011 | 0,11% | Census figures | |
100 | 7.170.000 | Ιούλιος 2012 | 0,10% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
101 | 7.120.666 | 1 Οκτωβρίου 2011 | 0,10% | Επίσημη εκτίμηση | |
102 | 7.103.700 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,10% | Hong Kong Census and Statistics Department | |
103 | 6.469.000 | Ιούλιος 2012 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
104 | 6.465.800 | 2012 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
105 | 6.376.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
106 | 6.337.127 | Ιούλιος 2010 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
107 | 6.264.000 | Ιούλιος 2012 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
108 | 6.191.155 | 6 Νοεμβρίου 2010 | 0,09% | Απογραφή 2010 | |
109 | 6.126.000 | Ιούλιος 2012 | 0,09% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
110 | 6.071.045 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,09% | Επίσημη εκτίμηση | |
111 | 5.599.665 | 1 Οκτωβρίου 2012 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
112 | 5.581.000 | Ιούλιος 2012 | 0,08% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
113 | 5.477.600 | 2011 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
114 | 5.445.324 | 30 Σεπτεμβρίου 2011 | 0,08% | Επίσημη εκτίμηση | |
115 | 5.426.550 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,08% | Official estimate Official Finnish Population clock | |
116 | 5.312.400 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,07% | Επίσημη εκτίμηση | |
117 | 5.170.000 | Ιούλιος 2012 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
118 | 5.049.000 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,07% | Official Norwegian Population clock | |
119 | 4.588.252 | 10 Απριλίου 2011 | 0,07% | Απογραφή 2011 | |
120 | 4.576.000 | Ιούλιος 2012 | 0,07% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
121 | 4.497.600 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
122 | 4.447.800 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,06% | Official New Zealand Population clock | |
123 | 4.301.712 | 3 Ιουνίου 2011 | 0,06% | Απογραφή 2011 | |
124 | 4.293.309 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
125 | 4.292.000 | Ιούλιος 2012 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
126 | 4.290.612 | 31 Μαρτίου 2011 | 0,06% | 31 Απογραφή 2011 | |
127 | 4.245.000 | Ιούλιος 2012 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
128 | 4.233.000 | Ιούλιος 2012 | 0,06% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
129 | 3.868.621 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,06% | Επίσημη εκτίμηση | |
130 | 3.706.690 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
131 | 3.582.054 | 31 Δεκεμβρίου 2010 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
132 | 3.559.500 | 1 Ιανουαρίου 2012 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
133 | 3.405.813 | 16 Μαΐου 2010 | 0,05% | Απογραφή 2010 | |
134 | 3.378.254 | 2011 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
135 | 3.286.314 | 30 Σεπτεμβρίου 2011 | 0,05% | Απογραφή 2011 | |
136 | 3.278.100 | Σεπτέμβριος 2012 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
137 | 2.983.496 | 1 Νοεμβρίου 2012 | 0,05% | Επίσημη εκτίμηση | |
138 | 2.831.741 | 1 Οκτωβρίου 2011 | 0,04% | Απογραφή 2011 | |
139 | 2.773.479 | 12 Δεκεμβρίου 2010 | 0,04% | Απογραφή 2010 | |
140 | 2.736.800 | Ιούλιος 2010 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
141 | 2.709.300 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,04% | Επίσημη εκτίμηση | |
142 | 2.364.000 | Ιούλιος 2012 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
143 | 2.217.000 | Ιούλιος 2012 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
144 | 2.070.371 | 1 Μαρτίου 2011 | 0,03% | Απογραφή 2011 | |
145 | 2.059.794 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,03% | Επίσημη εκτίμηση | |
146 | 2.057.900 | 1 Δεκεμβρίου 2012 | 0,03% | Official Slovenian population clock | |
147 | 2.024.904 | 22 Αυγούστου 2011 | 0,03% | Απογραφή 2011 | |
148 | 1.825.000 | Ιούλιος 2012 | 0,03% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
149 | 1.757.540 | 31 Οκτωβρίου 2012 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση Απογραφή 2010 | |
150 | 1.733.872 | 31 Μαρτίου 2011 | 0,03% | Απογραφή 2011 | |
151 | 1.580.000 | Ιούλιος 2012 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
152 | 1.564.000 | Ιούλιος 2012 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
153 | 1.317.714 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
154 | 1.294.236 | 31 Μαρτίου 2012 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
155 | 1.286.051 | 1 Ιουλίου 2011 | 0,02% | Επίσημη εκτίμηση | |
156 | 1.234.571 | 27 Απριλίου 2010 | 0,02% | Απογραφή 2010 | |
157 | 1.220.000 | Ιούλιος 2012 | 0,02% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
158 | 1.066.409 | 11 Ιουλίου 2010 | 0,02% | Απογραφή 2010 | |
159 | 923.000 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
160 | 876.000 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
161 | 838.897 | 1 Οκτωβρίου 2011 | 0,01% | Απογραφή 2011 | |
162 | 816.364 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
163 | 784.894 | 2010 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
164 | 773.000 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
165 | 740.000 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
166 | 720.679 | Ιούλιος 2012 | 0,01% | Επίσημη εκτίμηση | |
167 | 620.029 | 1 Απριλίου 2011 | 0,009% | Απογραφή 2011 | |
168 | 568.700 | 30 Ιουνίου 2012 | 0,008% | Macau Statistics and Census Service | |
169 | 567.000 | Ιούλιος 2012 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
170 | 553.935 | 2012 | 0,008% | Επίσημη εκτίμηση | |
171 | 534.000 | Ιούλιος 2012 | 0,008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
172 | 511.800 | 1 Ιανουαρίου 2011 | 0,007% | Επίσημη εκτίμηση | |
173 | 491.875 | 16 Ιουνίου 2010 | 0,007% | Απογραφή 2010 | |
174 | 417.617 | 1 Ιανουαρίου 2011 | 0,006% | Eurostat estimate | |
175 | 401.554 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση | |
176 | 396.404 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,006% | Επίσημη εκτίμηση | |
177 | 393.162 | 20 Ιουνίου 2011 | 0,006% | Απογραφή 2011 | |
178 | 353.658 | 3 Μαΐου 2010 | 0,005% | Απογραφή 2010 | |
179 | 320.060 | 1 Απριλίου 2012 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
180 | 317.280 | 2010 | 0,005% | Επίσημη εκτίμηση | |
181 | 312.971 | 12 Μαΐου 2010 | 0,005% | Απογραφή 2010 | |
182 | 274.200 | 1 Ιουλίου 2010 | 0,004% | Επίσημη εκτίμηση | |
183 | 268.270 | 22 Αυγούστου 2012 | 0,004% | Απογραφή 22 Αυγούστου 2012 | |
184 | 252.000 | Ιούλιος 2012 | 0,004% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
185 | 245.580 | 27 Ιουλίου 2009 | 0,004% | Απογραφή 2009 | |
186 | 224.469 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,003% | Επίσημη εκτίμηση | |
187 | 186.452 | 31 Ιουλίου 2007 | 0,003% | Απογραφή 2007 | |
188 | 186.340 | 7 Νοεμβρίου 2011 | 0,003% | Απογραφή 2011 | |
189 | 172.000 | Ιούλιος 2012 | 0,002% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
190 | 166.526 | 10 Μαΐου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 | |
191 | 159.358 | 1 Απριλίου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 | |
192 | 149.679 | 26 Μαρτίου 2011 | 0,002% | Απογραφή 2011 | |
193 | 109.000 | Ιούλιος 2012 | 0,002% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
194 | 106.405 | 1 Απριλίου 2010 | 0,002% | Απογραφή 2010 | |
195 | 105.000 | Ιούλιος 2012 | 0,002% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
196 | 103.036 | 30 Νοεμβρίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 | |
197 | 103.000 | Ιούλιος 2012 | 0,001% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
198 | 102.624 | 4 Απριλίου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 | |
199 | 101.484 | 29 Σεπτεμβρίου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 | |
200 | 97.857 | 27 Μαρτίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 | |
201 | 90.945 | 26 Αυγούστου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 | |
202 | 86.295 | 27 Μαΐου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 | |
203 | 84.497 | 27 Μαρτίου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 | |
204 | 78.115 | 2011 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
205 | 71.293 | 14 Μαΐου 2011 | 0,001% | Απογραφή 2011 | |
206 | 64.237 | 20 Μαΐου 2010 | 0,001% | Απογραφή 2010 | |
207 | 62.431 | 31 Μαρτίου 2010 | 0,001% | Επίσημη εκτίμηση | |
208 | 56.840 | 1 Ιουλίου 2012 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση | |
209 | 55.519 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0008% | Απογραφή 2010 | |
210 | 55.456 | 10 Οκτωβρίου 2010 | 0,0008% | Απογραφή 2010 | |
211 | 54.305 | 2010 | 0,0008% | Επίσημη εκτίμηση | |
212 | 54.000 | Ιούλιος 2012 | 0,0008% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
213 | 53.883 | 1 Απριλίου 2010 | 0,0008% | Απογραφή 2010 | |
214 | 48.127 | 1 Σεπτεμβρίου 2012 | 0,0007% | Επίσημη εκτίμηση | |
215 | 44.493 | 2012 | 0,0006% | Επίσημη εκτίμηση | |
216 | 37.429 | 1 Ιανουαρίου 2010 | 0,0005% | ||
217 | 36.824 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
218 | 36.476 | 31 Δεκεμβρίου 2011 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
219 | 35.881 | 2010 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
220 | 32.428 | 30 Σεπτεμβρίου 2012 | 0,0005% | Επίσημη εκτίμηση | |
221 | 29.752 | 2011 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση | |
222 | 29.537 | 2010 | 0,0004% | Επίσημη εκτίμηση | |
223 | 21.000 | Ιούλιος 2012 | 0,0003% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
224 | 17.791 | 1 Δεκεμβρίου 2011 | 0,0003% | Απογραφή 2011 | |
225 | 15.236 | 2011 | 0,0002% | Επίσημη εκτίμηση | |
226 | 13.000 | Ιούλιος 2012 | 0,0002% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
227 | 10.000 | Ιούλιος 2012 | 0,0001% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
228 | 10.000 | Ιούλιος 2012 | 0,0001% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
229 | 8.902 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση | |
230 | 6.082 | 1 Ιανουαρίου 2009 | 0,0001% | Επίσημη εκτίμηση | |
231 | 4.922 | 12 Μαΐου 2011 | 0,00007% | Απογραφή 2011 | |
232 | 4.000 | Ιούλιος 2012 | 0,00006% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
233 | 3.000 | Ιούλιος 2012 | 0,00004% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
234 | 1.411 | 18 Οκτωβρίου 2011 | 0,00002% | Επίσημη εκτίμηση | |
235 | 1.000 | Ιούλιος 2012 | 0,00001% | Μέση Εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 2012 | |
236 | 800 | 1 Μαρτίου 2011 | 0,00001% | Επίσημη εκτίμηση |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου